Description
Have you ever wanted to be completely peaceful and have room to breathe when you got to your house? Well, this home does just that, situated on 3.5 acres off of Bear Creek Canyon Road, JUST 1.5 miles from County Road 501, there is room to spread out and exhale. Offering 4 bedrooms, 2 bathrooms and 2100+ square feet of living space (on a permanent foundation) there is great natural light throughout. This includes a large living room, great room, a separate laundry room, new flooring in the master bathroom, and an office.The kitchen is also worth mentioning as a chef's dream with lots of room to work and a pantry. Also, not to be missed is the amazing southern exposure for keeping warm in the summer and great for melting snow in the winter. Backs to BLM land, so you can get out in nature. Would be great for solar potentially. Located only 10 minutes to in-town Bayfield and all of its amenities. 20 minutes to Mercy Medical Campus, 25 minutes to the Durango La Plata Airport, and 30-35 minutes to downtown Durango. Come see it and you will never want to leave.
Details
MLS# | 772013 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Manufactured Home |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1996 |
---|
Days On Site | 193 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 3.50 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $288.83 | Min Sale Price: $305,000 | Max Sale Price: $305,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $248.06 | Min Sale Price: $350,000 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $515,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $229.44 | Min Sale Price: $175,025 | Max Sale Price: $822,500 | Med Sale Price: $334,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $237.05 | Min Sale Price: $202,000 | Max Sale Price: $759,900 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $187.11 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $329,000 | Med Sale Price: $257,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $202.46 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $327,000 |
Date: May 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $242.69 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $422,500 | Med Sale Price: $309,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $234.11 | Min Sale Price: $124,900 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $296,975 |
Date: Mar 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $228.42 | Min Sale Price: $49,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $392,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $185.43 | Min Sale Price: $239,900 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $339,950 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $198.7 | Min Sale Price: $375,000 | Max Sale Price: $447,500 | Med Sale Price: $411,250 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $288.83 |
Min Sale Price: | $305,000 |
Max Sale Price: | $305,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $248.06 |
Min Sale Price: | $350,000 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $515,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $229.44 |
Min Sale Price: | $175,025 |
Max Sale Price: | $822,500 |
Med Sale Price: | $334,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $237.05 |
Min Sale Price: | $202,000 |
Max Sale Price: | $759,900 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $187.11 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $329,000 |
Med Sale Price: | $257,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $202.46 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $327,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $242.69 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $422,500 |
Med Sale Price: | $309,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $234.11 |
Min Sale Price: | $124,900 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $296,975 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $228.42 |
Min Sale Price: | $49,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $392,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $185.43 |
Min Sale Price: | $239,900 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $339,950 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $198.7 |
Min Sale Price: | $375,000 |
Max Sale Price: | $447,500 |
Med Sale Price: | $411,250 |
Request a showing
Request a showing