Description
Located conveniently between Cortez and Durango Colorado sits this beautiful 4,278 sq. ft. home on 35 acres just minutes outside Mancos Colorado. The main living space includes 3 bedrooms, 3 bath, a spectacular kitchen, big windows with amazing views, and plenty of space for the whole family. Aside from the beautiful home, the pastures are aspen fenced with a 4 stall Morton horse barn complete with a wash rack, a shop with storage, and a 1,700 sq. ft. guest apartment with 2 bedrooms and 2 bath. This property is in a secure gated 500+ acre canyon community with direct access to hundreds of acres to BLM land and just minutes from the San Juan National Forrest. This is the perfect ranch setting so don't miss the opportunity to live in a picture perfect setting!
Details
MLS# | 748057 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2008 |
---|
Days On Site | 921 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | Two Story |
---|
Acreage | 35.00 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $145.67 | Min Sale Price: $355,000 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $355,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $194.8 | Min Sale Price: $177,500 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $263,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $250.77 | Min Sale Price: $432,000 | Max Sale Price: $588,000 | Med Sale Price: $511,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $212.56 | Min Sale Price: $405,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $415,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $198.39 | Min Sale Price: $567,000 | Max Sale Price: $567,000 | Med Sale Price: $567,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $343.56 | Min Sale Price: $1,165,000 | Max Sale Price: $1,165,000 | Med Sale Price: $1,165,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $199.58 | Min Sale Price: $319,000 | Max Sale Price: $643,000 | Med Sale Price: $481,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $190.57 | Min Sale Price: $469,000 | Max Sale Price: $469,000 | Med Sale Price: $469,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $120,000 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $207.97 | Min Sale Price: $341,700 | Max Sale Price: $341,700 | Med Sale Price: $341,700 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $145.67 |
Min Sale Price: | $355,000 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $355,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $194.8 |
Min Sale Price: | $177,500 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $263,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $250.77 |
Min Sale Price: | $432,000 |
Max Sale Price: | $588,000 |
Med Sale Price: | $511,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $212.56 |
Min Sale Price: | $405,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $415,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $198.39 |
Min Sale Price: | $567,000 |
Max Sale Price: | $567,000 |
Med Sale Price: | $567,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $343.56 |
Min Sale Price: | $1,165,000 |
Max Sale Price: | $1,165,000 |
Med Sale Price: | $1,165,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $199.58 |
Min Sale Price: | $319,000 |
Max Sale Price: | $643,000 |
Med Sale Price: | $481,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $190.57 |
Min Sale Price: | $469,000 |
Max Sale Price: | $469,000 |
Med Sale Price: | $469,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $120,000 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $207.97 |
Min Sale Price: | $341,700 |
Max Sale Price: | $341,700 |
Med Sale Price: | $341,700 |
Request a showing
Request a showing